资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3598.23 3587.31 10.93
钢协CSPI 93.70 93.06 0.64
CSI进口矿远期62% 109.50 108.60 0.90
CSI进口矿现货62% 102.20 101.40 0.80
全国高炉开工率 78.65% 78.36% 0.29
全国电炉开工率 55.07% 55.21% -0.14
全国国产矿开工率 63.18% 60.12% 3.06
全国焦化厂开工率 73.21% 73.46% -0.25
唐山钢坯库存 242.58 246.74 -4.16
铁矿港口库存 16586.00 16687.00 -101.00
焦化厂焦炭库存 41.84 42.00 -0.16
钢厂焦炭库存 518.00 513.50 4.50
现货价格
品种 4月30日 上期 涨跌
国产矿 985 985 -
进口矿 776 776 -
低硫主焦煤 1520 1520 -
一级焦 1685 1685 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2780 2780 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 6050 6050 -
普方坯 3040 3030 10
三级螺纹 3290 3290 -
高线 3260 3260 -
5.5热卷 3500 3480 20
20中厚板 3460 3440 20
1.0冷卷 3820 3810 10
1.0镀锌 4040 4030 10
硅钢 4700 4700 -
合结钢 3950 3950 -
304不锈 16000 15900 100
101400 101435 -35
24380 24470 -90